Sertifikat akreditasi dapat diunduh pada laman: SERTIFIKAT AKREDITASI.
Tabel Nilai Akreditasi oleh BAN PT
No. | Fakultas | Program Studi | Data Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Institusi | Institusi | Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta No. SK : 54/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2018 Tgl. SK : 27 Maret 2018 Peringkat : A (368) Berlaku s.d. : 27 Maret 2023 |
2 | Teknobiologi | Biologi | Kode : 46201 Jenjang : S1 No. SK : 3676/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 Tgl. SK : 10 Oktober 2017 Peringkat : A (364) Berlaku s.d. : 10 Oktober 2022 Diperpanjang Berdasarkan Surat Nomor 05/LAMSAMA/IV/Akred-Trs/2022 Berlaku s.d.: 12 Desember 2022 Akreditasi selanjutnya berlaku dari LAM (lihat tabel di bawah). |
3 | Bisnis dan Ekonomika | Akuntansi | Kode : 62201 Jenjang : S1 No. SK : 110/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 Tgl. SK : 5 Januari 2021 Peringkat : A (369) Berlaku s.d. : 30 Desember 2025 |
4 | Bisnis dan Ekonomika | Manajemen | Kode : 61201 Jenjang : S1 No. SK : 6846/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 Tgl. SK : 3 November 2020 Peringkat : A (371) Berlaku s.d. : 1 November 2025 |
5 | Bisnis dan Ekonomika | Ekonomi Pembangunan | Kode : 60201 Jenjang : S1 No. SK : 1993/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 Tgl. SK : 22 Maret 2022 Peringkat : A (367) Berlaku s.d. : 21 Oktober 2026 |
6 | Hukum | Hukum | Kode : 74201 Jenjang : S1 No. SK : 3506/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 Tgl. SK : 16 Juni 2020 Peringkat : A (377) Berlaku s.d. : 29 Maret 2025 |
7 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Kode : 70201 Jenjang : S1 No. SK : 2826/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 Tgl. SK : 5 Mei 2020 Peringkat : A (367) Berlaku s.d. : 5 Mei 2025 |
8 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Kode : 69201 Jenjang : S1 No. SK : 1656/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 Tgl. SK : 18 Maret 2020 Peringkat : A Berlaku s.d. : 15 Maret 2025 |
9 | Teknik | Arsitektur | Kode : 23201 Jenjang : S1 No. SK : 3863/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 Tgl. SK : 15 Oktober 2019 Peringkat : A (370) Berlaku s.d. : 15 Oktober 2024 |
10 | Teknik | Teknik Sipil | Kode : 22201 Jenjang : S1 No. SK : 5047/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 Tgl. SK : 1 September 2020 Peringkat : A Berlaku s.d. : 30 Agustus 2025 |
11 | Teknologi Industri | Teknik Industri | Kode : 26201 Jenjang : S1 No. SK : 5267/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 Tgl. SK : 8 September 2020 Peringkat : A (362) Berlaku s.d. : 4 September 2025 |
12 | Teknologi Industri | Informatika | Kode : 55201 Jenjang : S1 No. SK : 9496/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 Tgl. SK : 14 Juli 2021 Peringkat : A (370) Berlaku s.d. : 14 Juli 2026 |
13 | Teknologi Industri | Sistem Informasi | Kode : 57201 Jenjang : S1 No. SK : 1106/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 Tgl. SK : 23 April 2019 Peringkat : B (315) Berlaku s.d. : 23 April 2024 |
14 | Bisnis dan Ekonomika | Manajemen | Kode : 61101 Jenjang : S2 No. SK : 11466/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/X/2021 Tgl. SK : 7 Oktober 2021 Peringkat : A (364) Berlaku s.d. : 7 Oktober 2026 |
15 | Teknik | Teknik Sipil | Kode : 22101 Jenjang : S2 No. SK : 5824/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 Tgl. SK : 22 September 2020 Peringkat : Baik Sekali (347) Berlaku s.d. : 22 September 2025 |
16 | Hukum | Hukum | Kode : 20401 Jenjang : S2 No. SK : 5767/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/IX/2020 Tgl. SK : 22 September 2020 Peringkat : A (361) Berlaku s.d. : 19 Maret 2024 |
17 | Teknologi Industri | Informatika | Kode : 55101 Jenjang : S2 No. SK : 12382/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 Tgl. SK : 11 Januari 2022 Peringkat : B (334) Berlaku s.d. : 11 Januari 2027 |
18 | Teknik | Arsitektur | Kode : 23101 Jenjang : S2 No. SK : 135/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 Tgl. SK : 5 Januari 2021 Peringkat : A (364) Berlaku s.d. : 30 Desember 2025 |
19 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Kode : - Jenjang : S2 No. SK : 7429/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 Tgl. SK : 17 November 2020 Peringkat : B (313) Berlaku s.d. : 17 November 2025 |
20 | Teknologi Industri | Teknik Industri | Kode : (Prodi Baru) Jenjang : S2 No. SK : 9179/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/VII/2021 Tgl. SK : 6 Juli 2021 Peringkat : Baik Berlaku s.d. : 6 Juli 2026 |
Tabel Nilai Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
No | Fakultas | Program Studi | Data Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Teknik | Teknik Sipil | Jenjang : S1 No. SK : 0002/SK/LAM Teknik/PYT/V/2022 Tgl. SK : 30 Mei 2022 Predikat : Unggul Berlaku s.d. : 31 Maret 2025 |
2 | Teknologi Industri | Teknik Industri | Jenjang : S1 No. SK : 0006/SK/LAM Teknik/PYT/V/2022 Tgl. SK : 30 Mei 2022 Predikat : Unggul Berlaku s.d. : 31 Maret 2025 |
3 | Teknobiologi | Biologi | Jenjang : S1 No. SK : 019/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 Tgl. SK : 13 Desember 2022 Predikat : Unggul Nilai : 365,93 Berlaku s.d. : 13 Desember 2027 |